模試・講習情報
中学3年生の春期講習
中3の春期講習は個別指導によるオーダーメイドです。
苦手分野の復習、実力テスト対策、 新学期のスタートダッシュなど特に力を入れたいポイントを集中して指導します。
この春にやりたいこと、今までやろうとしたこと、うまくいかなかったこと・・・丁寧に対応いたします。事前に三者面談を行いますので、ぜひお聞かせください。
対象
新中学3年生
講習期間
3/25(月)~4/6(土)
授業時間
午前9:30~午後8:50
指導教科
数学・英語・国語・社会・理科
指導内容
教科 | 授業時間 | 授業内容 |
数学 | 20コマ(50分×20回=合計16時間40分) | ●苦手分野の復習 ●実力テスト対策 ●冬休み明けの定期テスト対策 |
英語 | 18コマ(50分×18回=合計15時間00分) | |
国語 | 16コマ(50分×16回=合計13時間20分) | |
社会 | 14コマ(50分×14回=合計11時間40分) | |
理科 | 12コマ(50分×12回=合計10時間00分) |
受講料
初めての方に限り2教科以上の受講で1教科分無料!
教科 | 総時間 | 受講料(税込み) | ||||||
5教科 | 数学 | 英語 | 国語 | 社会 | 理科 | 66時間40分 | 51,408円 | (56,549円) |
4教科 | 数学 | 英語 | 国語 | 社会 | 56時間40分 | 40,824円 | (44,906円) | |
数学 | 英語 | 国語 | 理科 | 55時間00分 | 40,824円 | (44,906円) | ||
数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 53時間20分 | 39,312円 | (43,243円) | ||
数学 | 国語 | 社会 | 理科 | 51時間40分 | 37,800円 | (41,580円) | ||
英語 | 国語 | 社会 | 理科 | 50時間00分 | 36,288円 | (39,917円) | ||
3教科 | 数学 | 英語 | 国語 | 45時間00分 | 33,516円 | (36,868円) | ||
数学 | 英語 | 社会 | 43時間20分 | 33,516円 | (36,868円) | |||
数学 | 英語 | 理科 | 41時間40分 | 33,516円 | (36,868円) | |||
数学 | 国語 | 社会 | 41時間40分 | 31,752円 | (34,927円) | |||
数学 | 国語 | 理科 | 40時間00分 | 31,752円 | (34,927円) | |||
英語 | 国語 | 社会 | 40時間00分 | 29,988円 | (32,987円) | |||
数学 | 社会 | 理科 | 38時間20分 | 29,988円 | (32,987円) | |||
英語 | 国語 | 理科 | 38時間20分 | 29,988円 | (32,987円) | |||
英語 | 社会 | 理科 | 36時間40分 | 28,224円 | (31,046円) | |||
国語 | 社会 | 理科 | 35時間00分 | 26,460円 | (29,106円) | |||
2教科 | 数学 | 英語 | 31時間40分 | 25,200円 | (27,720円) | |||
数学 | 国語 | 30時間00分 | 25,200円 | (27,720円) | ||||
数学 | 社会 | 28時間20分 | 25,200円 | (27,720円) | ||||
数学 | 理科 | 26時間40分 | 25,200円 | (27,720円) | ||||
英語 | 国語 | 28時間20分 | 22,680円 | (24,948円) | ||||
英語 | 理科 | 25時間00分 | 22,680円 | (24,948円) | ||||
英語 | 社会 | 26時間40分 | 20,160円 | (22,176円) | ||||
国語 | 社会 | 25時間00分 | 20,160円 | (22,176円) | ||||
国語 | 理科 | 23時間20分 | 20,160円 | (22,176円) | ||||
社会 | 理科 | 21時間40分 | 17,640円 | (19,404円) | ||||
1教科 | 数学 | 16時間40分 | 25,200円 | (27,720円) | ||||
英語 | 15時間00分 | 22,680円 | (24,948円) | |||||
国語 | 13時間20分 | 20,160円 | (22,176円) | |||||
社会 | 11時間40分 | 17,640円 | (19,404円) | |||||
理科 | 10時間00分 | 15,120円 | (16,632円) |
教材費
各教科とも3,000円(税込3,300円)
時間割
始 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||
終 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | ||
3月 | 25 | (月) | |||||||||||
26 | (火) | ||||||||||||
27 | (水) | ||||||||||||
28 | (木) | ||||||||||||
29 | (金) | ||||||||||||
30 | (土) | ||||||||||||
4月 | 1 | (月) | |||||||||||
2 | (火) | ||||||||||||
3 | (水) | ||||||||||||
4 | (木) | ||||||||||||
5 | (金) | ||||||||||||
6 | (土) |
※上記時間割の中から自由にご選択いただけます