模試・講習情報
中学1年生の冬期講習
全教科オーダーメイドの個別指導です。期間中の都合のいい日程に、自分の学習したい科目を選んで学習することができます。
年末年始、コタツにかじりついてテレビの特別番組に夢中・・・なんて過ごし方はもったいない!
冬休みを有意義に使おう

対象
中学1年生
講習期間
12/26(金)~30(木)・1/5(金)~1/8(月)
授業時間
午前9:30~午後8:50
指導教科
数学・英語・国語・社会・理科
指導内容
教科 | 授業時間 | 授業内容 |
数学 | 8コマ(100分×8回=合計13時間20分) | ●苦手分野の復習 ●実力テスト対策 ●冬休み明けの定期テスト対策 |
英語 | 14コマ(50分×14回=合計11時間40分) | |
国語 | 12コマ(50分×12回=合計10時間00分) | |
社会 | 5コマ(100分×5回=合計8時間20分) | |
理科 | 4コマ(100分×4回=合計6時間40分) |
受講料
初めての方に限り2教科以上の受講で1教科分無料!
教科 | 総時間 | 受講料(税込み) | ||||||
5教科 | 数学 | 英語 | 国語 | 社会 | 理科 | 50時間00分 | 54,808円 | (60,289円) |
4教科 | 数学 | 英語 | 国語 | 社会 | 43時間20分 | 44,268円 | (48,695円) | |
数学 | 英語 | 国語 | 理科 | 41時間40分 | 44,268円 | (48,695円) | ||
数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 40時間00分 | 42,160円 | (46,376円) | ||
数学 | 国語 | 社会 | 理科 | 38時間20分 | 40,052円 | (44,057円) | ||
英語 | 国語 | 社会 | 理科 | 36時間40分 | 37,944円 | (41,738円) | ||
3教科 | 数学 | 英語 | 社会 | 33時間20分 | 33,480円 | (39,283円) | ||
数学 | 英語 | 国語 | 35時間00分 | 33,480円 | (36,828円) | |||
数学 | 英語 | 理科 | 31時間40分 | 33,480円 | (36,828円) | |||
数学 | 国語 | 社会 | 31時間40分 | 31,248円 | (34,373円) | |||
数学 | 国語 | 理科 | 30時間00分 | 31,248円 | (34,373円) | |||
英語 | 国語 | 社会 | 30時間00分 | 29,016円 | (31,918円) | |||
英語 | 国語 | 理科 | 28時間20分 | 29,016円 | (31,918円) | |||
数学 | 社会 | 理科 | 28時間20分 | 29,016円 | (31,918円) | |||
英語 | 社会 | 理科 | 26時間40分 | 26,784円 | (29,462円) | |||
国語 | 社会 | 理科 | 25時間00分 | 24,552円 | (27,007円) | |||
2教科 | 数学 | 英語 | 25時間00分 | 19,840円 | (24,552円) | |||
数学 | 国語 | 23時間20分 | 19,840円 | (21,824円) | ||||
数学 | 社会 | 21時間40分 | 19,840円 | (21,824円) | ||||
数学 | 理科 | 20時間00分 | 19,840円 | (21,824円) | ||||
英語 | 国語 | 21時間40分 | 17,360円 | (19,096円) | ||||
英語 | 社会 | 20時間00分 | 17,360円 | (19,096円) | ||||
英語 | 理科 | 18時間20分 | 17,360円 | (19,096円) | ||||
国語 | 社会 | 18時間20分 | 14,880円 | (16,368円) | ||||
国語 | 理科 | 16時間40分 | 14,880円 | (16,368円) | ||||
社会 | 理科 | 15時間00分 | 12,400円 | (13,640円) | ||||
1教科 | 数学 | 13時間20分 | 19,840円 | (21,824円) | ||||
英語 | 11時間40分 | 17,360円 | (19,096円) | |||||
国語 | 10時間00分 | 14,880円 | (16,368円) | |||||
社会 | 8時間20分 | 12,400円 | (13,640円) | |||||
理科 | 6時間40分 | 9,920円 | (10,912円) |
教材費
各教科とも3,000円(税込3,300円)
時間割
始 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||
終 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | ||
12月 | 26 | (火) | |||||||||||
27 | (水) | ||||||||||||
28 | (木) | ||||||||||||
29 | (金) | ||||||||||||
30 | (土) | ||||||||||||
1月 | 5 | (金) | |||||||||||
6 | (土) | ||||||||||||
7 | (日) | ||||||||||||
8 | (月) |
※数学・理科・社会は1つながり2時限分が1コマの授業となります